
| Ships Speed in Knots | Degrees of Leeway |
| 2° | 4° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | |
| 4 Kts | .13 | .27 | .42 | .56 | .70 | .85 | 1.00 |
| 5 Kts | .17 | .34 | .52 | .70 | .88 | 1.06 | 1.24 |
| 6 Kts | .20 | .42 | .63 | .84 | 1.06 | 1.27 | 1.50 |
| 7 Kts | .24 | .49 | .73 | .98 | 1.23 | 1.48 | 1.75 |
| 8 Kts | .27 | .55 | .84 | 1.12 | 1.41 | 1.70 | 2.00 |
| 9 Kts | .31 | .62 | .95 | 1.26 | 1.58 | 1.91 | 2.24 |
| 10 Kts | .34 | .69 | 1.10 | 1.40 | 1.76 | 2.12 | 2.50 |
| 11 Kts | .38 | .77 | 1.20 | 1.50 | 1.94 | 2.34 | 2.74 |
| 12 Kts | .41 | .84 | 1.26 | 1.68 | 2.11 | 2.55 | 3.00 |

