
Brazos Harbor and Surrounding Areas
NAUTICAL MILES FROM FREEPORT BUOY
| Freeport Sea Buoy | 0.0 |
| # 8 North Jetty Beacon | 4.3 |
| Freeport Intersection (ICW) | 5.5 |
| Surfside Bridge | 6.5 |
| Quintana Bridge | 7.7 |
| Freeport LNG | 5.5 |
| Dow A-14 Dock | 5.5 |
| Dow A-8 Dock | 5.5 |
| Dow A-22 Dock | 6.0 |
| Brazosport Turning Basin | 6.0 |
| ARCO / Seaway Dock | 6.0 |
| Phillips Dock | 6.8 |
| Upper Turning Basin | 7.0 |
| Port Freeport | 7.5 |
| Western Fleet | 7.2 |
| Stafford Turning Basin | 8.2 |

