
Wind Speed
| Temp. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 50 | 48 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 40 | 37 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| 30 | 27 | 16 | 9 | 4 | 0 | -2 | -4 | -6 |
| 20 | 16 | 4 | -5 | -10 | -15 | -18 | -20 | -21 |
| 10 | 6 | -9 | -18 | -25 | -29 | -33 | -35 | -37 |
| 0 | -5 | -21 | -36 | -39 | -44 | -48 | -49 | -53 |
| -10 | -15 | -33 | -45 | -53 | -59 | -63 | -67 | -69 |
| -20 | -26 | -46 | -58 | -67 | -74 | -79 | -82 | -85 |
| -30 | -36 | -58 | -72 | -82 | -88 | -94 | -98 | -99 |
Beaufort Wind Scale
| Number | Indication | MPH |
| 0 | Calm | <1 |
| 1 | Light Airs | 1-3 |
| 2 | Light Breeze | 4-7 |
| 3 | Gentle Breeze | 8-12 |
| 4 | Moderate Breeze | 13-18 |
| 5 | Fresh Breeze | 19-24 |
| 6 | Strong Breeze | 25-31 |
| 7 | Moderate Gale | 32-38 |
| 8 | Fresh Gale | 39-46 |
| 9 | Strong Gale | 47-54 |
| 10 | Whole Gale | 55-63 |
| 11 | Storm | 64-72 |
| 12-17 | Hurricane | 73-136 |

